 
| CONSTRUCTION.NAME | APPLICATION | SPECIFICATION | AREA | CONS BEGAN DATE | INVESTOR | 
| CSB BATTERY CO.,LTD (XVIII) 神戶電池越南責任有限公司 (XVIII) | FRP LINING | 3 layers Natural | 113.2m2 | 2014.01.25 | Brunei | 
| KIEN HANG (VI DUC) | EPOXY FLOOR | 0.5mm Green | 80m2 | 2014.01.25 | Taiwan | 
| VINAFILTER CO.,LTD (IX) 越南濾水有限公司 (IX) | FRP LINING | 2 layers | 86m2 | 2014.02.14 | Taiwan | 
| VINAFILTER CO.,LTD (X) 越南濾水有限公司 (X) | FRP LINING | 1 layers | 18m2 | 2014.02.26 | Taiwan | 
| CLIPSAL VIETNAM CO.,LTD (VII) | EPOXY FLOOR | 0.5mm Green | 1247m2 | 2014.01.17 | Vietnam China | 
| SUPOR CO.,LTD (IV) 蘇泊爾(越南)有限公司 (IV) | FRP LINING | 3 layers | 5m2 | 2014.03.06 | China | 
| PAIHO VIETNAM CO.,LTD (XXII) 越南百和有限責任公司 (XXII) | EPOXY FLOOR | 2mm Green | 355m2 | 2014.03.10 | Taiwan | 
| SANFENG 3 CAMBODIA (PHUC THINH) | FRP LINING | 3 layers | 299.53m2 | 2014.03.15 | Taiwan Cambodia | 
| SANFENG 3 CAMBODIA (PHUC THINH) | PU WATERPROOF | 0.3+3mm | 2685.1m2 | 2014.03.15 | Taiwan Cambodia | 
| GI WANG CO., LTD | SILICATE FLOOR | 830m2 | 2014.01.21 2014.02.12 | Taiwan | |
| CSB BATTERY CO.,LTD (XIX) 神戶電池越南責任有限公司 (XIX) | FRP LINING | 3 layers Green | 8.75m2 | 2014.04.22 | Brunei | 
| SUPOR CO.,LTD (V) 蘇泊爾(越南)有限公司 (V) | SAND MORTAR +FRP LINING | 20mm 2 layers | 4+8m2 | 2014.05.05 | China | 
| GUAN LONG YUAN (CAMBODIA) AIR CONDITIONING CO., LTD. | NANO SILICATE FLOOR | 972m2 | 2014.05.13 | Taiwan | |
| PT. PAIHO INDONESIA | EPOXY FLOOR | 0.5mm | 2083m2 | 2014.02.25 | Indonesia | 
| PT. PAIHO INDONESIA | FRP LINING | 3 layers | 2234m2 | 2014.02.25 | Indonesia | 
| GAIN STRONG (CAMBODIA) INDUSTRIAL CO., LTD | NANO SILICATE FLOOR | 4140m2 | 2014.04.10 2014.04.28 | Taiwan Cambodia | |
| SABRINA (CAMBODIA) GARMENT MANUFACTURING CORP. 莎美娜制衣股份有限公司 | EPOXY FLOOR | 3mm Green | 273m2 | 2014.05.16 | Taiwan Cambodia | 
| JYE SHING CO.,LTD (XIII) 杰興工業有限公司 (XIII) | FRP TANK | 0.2208m2 | 2014.06.03 | Taiwan | |
| DI HUNG CO., LTD (X) 宜興國際責任有限公司 (X) | FRP LINING | 1 layers Green | 385m2 | 2014.04.30 2014.06.14 | Taiwan | 
| TUICO JOINT STOCK CO. 優力工業股份有限公司 | NANO SILICATE FLOOR | 83.08m2 | 2014.06.02 2014.06.05 | Taiwan | |
| TANAM CO., LTD (VI THANG) 台南建築責任有限公司 | NANO SILICATE FLOOR | 952.5m2 | 2014.06.20 | Taiwan | |
| CSB BATTERY CO.,LTD (XX) 神戶電池越南責任有限公司 (XX) | FRP LINING | 80*1610 mm, Thick: 16mm | 20 plate | Brunei | |
| NGHENH PHONG (VN) CO., LTD 迎豐越南責任有限公司 | NANO SILICATE FLOOR | 713.06m2 | 2014.06.30 | Taiwan | |
| SUPOR CO.,LTD (VI) 蘇泊爾(越南)有限公司 (VI) | FRP LINING | 3 layers | 12.5m2 | 2014.07.12 | China | 
| VINA RONG HSING INTER. CO., LTD | FRP LINING | 3 layers | 77.63m2 | 2014.07.18 | Thailand | 
| KIM HOANG CO., LTD 金凰工業責任有限公司 | NANO SILICATE FLOOR | 526.67m2 | 2014.06.12 | Taiwan | |
| SHUAN HWA CO.,LTD (V) 萱華工業(越南)責任有限公司 (V) | FRP LINING | 5 layers | 14.3m2 | 2014.08.04 | Taiwan | 
| SUPOR CO.,LTD (VII) 蘇泊爾(越南)有限公司 (VII) | NANO SILICATE FLOOR + EPOXY FLOOR | 41m2 | 2014.07.21 2014.08.07 | China | |
| SUPOR CO.,LTD (VIII) 蘇泊爾(越南)有限公司 (VIII) | EPOXY FLOOR | 1mm Green | 120m2 | 2014.08.08 | China | 
| SAN SHENG CAMBODIA H.P.B.S INVESTMENT CO., LTD. | NANO SILICATE FLOOR | 10225.79m2 | 2014.06.07 | Taiwan Cambodia | |
| CHO CHEN (VN) CO., LTD (I) 越南玖成壓克力責任有限公司 (I) | EPOXY FLOOR | 1mm Light Green | 200.05m2 | 2014.08.23 | Taiwan | 
| PAIHO VIETNAM CO.,LTD (XXIII) 越南百和有限責任公司 (XXIII) | FRP LINING | 1 layers | 64.80m2 | 2014.08.31 | Taiwan | 
| VINAFILTER CO.,LTD (XI) 越南濾水有限公司 (XI) | FRP LINING | 2 layers Green | 124m2 | 2014.10.20 | Taiwan | 
| SHENG FA INDUSTRIES CO.,LTD (II) 勝法實業股份有限公司 (II) | NANO SILICATE FLOOR | 1150m2 | 2013.12.08 | Taiwan | |
| SHENG FA INDUSTRIES CO.,LTD (II) 勝法實業股份有限公司 (II) | SAND MOTAR | 30m2 | 2013.12.08 | Taiwan | |
| A AND J (CAMBODIA) CO., LTD. | FRP LINING | 3+5 layers | 88.9m2 | 2014.11.04 | Taiwan Cambodia | 
| A AND J (CAMBODIA) CO., LTD. | EPOXY FLOOR | 0.5+10mm | 149.49m2 | 2014.11.04 | Taiwan Cambodia | 
| KIM DINH CO., LTD (LAC TY I+II) | NANO SILICATE FLOOR | 3984.2m2 | 2014.08.25 | Vietnam | |
| THO XUAN CO., LTD | FRP LINING | 1+2 layers | 59.2m2 | 2014.11.14 | Taiwan | 
| YUN CHING CO., LTD | FRP LINING | 3 layers | 5m2 | 2014.11.25 | Taiwan | 
| KIM HOANG CO., LTD (SAMPLE COLOR) 金凰工業責任有限公司 | NANO SILICATE FLOOR | 2014.12.02 | Taiwan | ||
| KIM LOAI VINA CO., LTD | EPOXY FLOOR | 1.2mm Green | 789.73m2 | 2014.12.26 | Viet Nam | 
| TAISUN VIET NAM CO., LTD | EPOXY FLOOR | 1mm Green | 300m2 | 2014.01.14 | Taiwan | 
| PROFOUND BEST CO., LTD (KIM DINH MYANMAR) 長 浚 貿 易 有 限 公 司 | NANO SILICATE FLOOR | 8700m2 | 2014.12.23 | Myanmar | 
